Наименование | Прочность | Вес | Единица измерения | Цена, руб |
Камень поризованный 2.1НФ М-125 | М125 | шт | 31,2 | |
Керамический блок поризованный 8 4.5НФ М-150 Гжель | М150 | шт | 86,94 | |
Керамический блок поризованный 12 6.8НФ М-150 Гжель | М150 | шт | 138 | |
Керамический блок поризованный 40 9.0НФ М-100 Гжель | М100 | шт | 150 | |
Керамический блок поризованный 10.7НФ 380 Гжель | шт | 177 | ||
Керамический блок поризованный 10.7НФ (250) М-100 Гжель | М100 | шт | 180 | |
Керамический блок поризованный 44 12.3НФ М-100 Гжель | шт | 207 | ||
Керамический блок поризованный 10.7НФ (380) LUX | шт | 207 | ||
Крупноформатный поризованный блок 51 14,3 НФ Гжель | шт | 237 | ||
Кладочная сетка Гжель 5/0,4/100 1 300.10 р./шт | шт | 1300,1 | ||
Кладочная сетка Гжель 5/0,5/100 1 595.90 р./шт | шт | 1595,9 | ||
Смесь кладочная теплоизоляционный ЛИНКЕР - "ТЕРМО" зимняя серия 20 кг | шт | |||
Кладочный раствор теплоизоляционный Perfekta "ЛИНКЕР Термо" | шт | 564 |
*цены представленные на сайте могут отличаться от действительных, уточняйте актуальную цену по телефону и в мессенджерах.
Отправьте заявку на оптовые цены
Мы подготовим для вас прайс и свяжемся с Вами удобным способом.